Menu principale:
| CORSO n 1024 | |||||||||||||||||||||
| Titolo | ISTRUTTORE WATER GAMES 1° LIVELLO | ||||||||||||||||||||
| Data | 17/06/2023 - 23/07/2023 | ||||||||||||||||||||
| Per info | 026123701 | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo | LOCALITA PIANE DI POTENZA SNS | ||||||||||||||||||||
| Luogo | 62010 MONTECASSIANO (MC) Map | ||||||||||||||||||||
| Costo | 500 € (Anticipo 50 €) | ||||||||||||||||||||
| Chiusura iscrizioni | 10/06/2023 | ||||||||||||||||||||
| Modalita' | in aula | ||||||||||||||||||||
| Status | Annullato C.O. | ||||||||||||||||||||
| Email per info | INFO@SPORTCINOFILI.IT | ||||||||||||||||||||
| Elenco iscritti | |||||||||||||||||||||
| Nominativo (Prov) | Azioni | ||||||||||||||||||||
| CIARELLI ROBERTA (AQ) | |||||||||||||||||||||
| PAOLUCCI MARICA (MC) | |||||||||||||||||||||
| STAMERRA VINCENZO (AQ) | |||||||||||||||||||||
| TAFFI IONE (MC) | |||||||||||||||||||||
| ** = Iscrizione confermata | |||||||||||||||||||||
| Nrecs 4 | |||||||||||||||||||||
|
Annotazione del corso (Leggi tutto) |
|
Clicca qui per scaricare la LOCANDINA Clicca qui per scaricare il MODULO DI ISCRIZIONE
|
|
info... Viene qui esposto il dettaglio del corso scelto nonche' l'elenco degli iscritti al momento.
La colonna "Azioni" riporta i comandi solo se si e' connessi mediante Login.
Effettuare il login
Qualosa Lei sia loggato al sistema ed i dati di sua pertinenza, la colonna azioni riportera': Mod per modificare alcuni dati anagrafici; Canc per cancellare l'iscrizione al corso; Pag per effettuare i pagamenti relativi all'iscrizione al corso. *** Per inserire una nuova iscrizione effettuare il LoginIscrizioni chiuse |