Menu principale:
| CORSO n 1013 | |||||||||||||||||||||
| Titolo | OPERATORE CINOFILO | ||||||||||||||||||||
| Data | 05/01/2024 - 31/12/2025 | ||||||||||||||||||||
| Per info | |||||||||||||||||||||
| Costo | 70 € (Anticipo 70 €) | ||||||||||||||||||||
| Chiusura iscrizioni | 31/12/2025 | ||||||||||||||||||||
| Modalita' | ONLINE | ||||||||||||||||||||
| Status | In corso | ||||||||||||||||||||
| Email per info | INFO@SPORTCINOFILI.IT | ||||||||||||||||||||
| Elenco iscritti | |||||||||||||||||||||
| Nominativo (Prov) | Azioni | ||||||||||||||||||||
| ALBANESE MAURO (LT) | |||||||||||||||||||||
| ANCILOTTI FRANCESCO (FI) | |||||||||||||||||||||
| ATTALI MICHAEL (BS) | |||||||||||||||||||||
| BANDIERA LUANA (TV) | |||||||||||||||||||||
| BENZI VALENTINA (..) | |||||||||||||||||||||
| BERARDI LAURA (RM) | |||||||||||||||||||||
| BOLOGNINI MARCO (BG) | |||||||||||||||||||||
| CANETTI ENRICO (IM) | |||||||||||||||||||||
| CECILIANI FABRIZIO (TO) | |||||||||||||||||||||
| CERIN ONEFRIO (MI) | |||||||||||||||||||||
| D'ARCANGELO CRISTINA (CH) | |||||||||||||||||||||
| DEL PUGLIA BARBARA (AR) | |||||||||||||||||||||
| DEL VENTO KATIA (MI) | |||||||||||||||||||||
| DRAGONERO ROBERTA (..) | |||||||||||||||||||||
| FARAONE CARMINE (MI) | |||||||||||||||||||||
| GILIBERTI ANNA (MI) | |||||||||||||||||||||
| GOTTARDI ANDREA (TV) | |||||||||||||||||||||
| LOFFREDI MAURIZIO (RM) | ** | ||||||||||||||||||||
| MICCA DANIELA (TO) | |||||||||||||||||||||
| MONACO ELISA (PG) | |||||||||||||||||||||
| MUSCIA SARA (SR) | |||||||||||||||||||||
| NOCCO STEFANO (TO) | |||||||||||||||||||||
| ORSOLINI FEDERICO (RM) | |||||||||||||||||||||
| OSTELLINO LORENZO (TO) | |||||||||||||||||||||
| PAOLUCCI MARICA (MC) | |||||||||||||||||||||
| PASQUALI GIANNA MONIA (MS) | |||||||||||||||||||||
| PETULLO LYAM (VA) | |||||||||||||||||||||
| POLITI ALESSANDRO (MB) | ** | ||||||||||||||||||||
| RIGON NICOLETTA (VI) | |||||||||||||||||||||
| SACCO STEFANO GIUSEPPE (TO) | |||||||||||||||||||||
| SANNIA FEDERICA (MI) | ** | ||||||||||||||||||||
| SERRA ARIANNA (TO) | |||||||||||||||||||||
| STEFANA TAMARA (BS) | |||||||||||||||||||||
| TURCHETTO MATTIA (TV) | |||||||||||||||||||||
| ZEMA SILVIA (LT) | |||||||||||||||||||||
| ZILIANI GEMMA (RM) | ** | ||||||||||||||||||||
| ** = Iscrizione confermata | |||||||||||||||||||||
| Nrecs 36 | |||||||||||||||||||||
|
Annotazione del corso (Leggi tutto) |
|
info... Viene qui esposto il dettaglio del corso scelto nonche' l'elenco degli iscritti al momento.
La colonna "Azioni" riporta i comandi solo se si e' connessi mediante Login.
Effettuare il login
Qualosa Lei sia loggato al sistema ed i dati di sua pertinenza, la colonna azioni riportera': Mod per modificare alcuni dati anagrafici; Canc per cancellare l'iscrizione al corso; Pag per effettuare i pagamenti relativi all'iscrizione al corso. *** Per inserire una nuova iscrizione effettuare il Login |