Menu principale:
Ordine di partenza Premio 1GARA DI RALLY OBEDIENCE Dog rally-o ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cane | Conduttore | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 00:00 | 73 | P | JULIETTE | MORANA FRANCESCA |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 00:03 | 61 | P | CLOE | FAINI CINZIA |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 00:06 | 2 | P | CRATOS | TEMPORIN LUISA |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 00:09 | 23 | GIG | WILLY | AICARDI SYLVIA |
|
|
||||||||||||||
| 5 | 00:12 | 14 | GIG | MOLLY | AGLIONI LUCA |
|
|
||||||||||||||
| 6 | 00:15 | 21 | M | JACK | AGUSTONI CRISTINA |
|
|
||||||||||||||
| 7 | 00:18 | 92 | M | KAOS | ZATTA MICHELE |
|
|
||||||||||||||
| 8 | 00:21 | 91 | G | BRIXEN | ZAGO VALENTINA |
|
|
||||||||||||||
| 9 | 00:24 | 90 | G | GIGIA | ZAGO LUCIA |
|
|
||||||||||||||
| 10 | 00:27 | 89 | G | ATOA | ZACCARINI FRANCESCO |
|
|
||||||||||||||
| 11 | 00:30 | 88 | M | PERLA | VISENTIN IVANA |
|
|
||||||||||||||
| 12 | 00:33 | 87 | N | KOA | VALENTI TATIANA |
|
|
||||||||||||||
| 13 | 00:36 | 86 | GIG | CHARLES | VALENTI MARIA FRANCESCA |
|
|
||||||||||||||
| 14 | 00:39 | 85 | G | BILLY | TUGNOLO CLAUDIA |
|
|
||||||||||||||
| 15 | 00:42 | 84 | GIG | COLT | SCIUTTO BARBARA |
|
|
||||||||||||||
| 16 | 00:45 | 83 | M | J LO LA MASCHERA DI FERRO | SALURSO ROSSANA |
|
|
||||||||||||||
| 17 | 00:48 | 82 | M | KIRA | ROLANDO MASSIMO |
|
|
||||||||||||||
| 18 | 00:51 | 81 | G | OTTO | RICCI PAOLO |
|
|
||||||||||||||
| 19 | 00:54 | 80 | M | ROSS | RECENTI ROSSELLA |
|
|
||||||||||||||
| 20 | 00:57 | 79 | GIG | ANTARES | RANZATO ELISA |
|
|
||||||||||||||
| 21 | 01:00 | 78 | GIG | LEYLA | PESCHECHERA VINCENZO |
|
|
||||||||||||||
| 22 | 01:03 | 77 | M | CHARLIE | PEDRASSI VIRGINIA |
|
|
||||||||||||||
| 23 | 01:06 | 76 | N | KARA | PATRI TEA |
|
|
||||||||||||||
| 24 | 01:09 | 75 | M | LEO | PAPALIA MERI |
|
|
||||||||||||||
| 25 | 01:12 | 74 | G | XDF | NARDO CHIARA |
|
|
||||||||||||||
| 26 | 01:15 | 72 | GIG | VICKY | MISTRO MICHELA |
|
|
||||||||||||||
| 27 | 01:18 | 71 | G | EROS | MILANO SOFIA |
|
|
||||||||||||||
| 28 | 01:21 | 70 | M | NANA | MILANO MARA |
|
|
||||||||||||||
| 29 | 01:24 | 69 | G | ARTURO | MICALIZZI ELISA |
|
|
||||||||||||||
| 30 | 01:27 | 68 | G | TAGLIATELLA | MAINETTI ANGELO |
|
|
||||||||||||||
| 31 | 01:30 | 67 | M | ALADDIN | MACCARINI SIMONA GIULIA |
|
|
||||||||||||||
| 32 | 01:33 | 66 | GIG | FILO | LONARDI LINDA |
|
|
||||||||||||||
| 33 | 01:36 | 65 | M | NAIROBI | GOGGI ALISEA MARIA |
|
|
||||||||||||||
| 34 | 01:39 | 64 | M | HOPE | GIONCO VALENTINA |
|
|
||||||||||||||
| 35 | 01:42 | 63 | GIG | ORWELL | FUSCO ILARIA |
|
|
||||||||||||||
| 36 | 01:45 | 62 | M | DAPHNE | FERRARESI CHIARA |
|
|
||||||||||||||
| 37 | 01:48 | 60 | G | RELX | DEAMBROGIO GIOVANNI |
|
|
||||||||||||||
| 38 | 01:51 | 59 | M | MALIKA | DEAMBROGI CRISTINA |
|
|
||||||||||||||
| 39 | 01:54 | 58 | GIG | VENTUS | CROCE DANIELA |
|
|
||||||||||||||
| 40 | 01:57 | 57 | GIG | YUKI | COSTANTINO ANNA |
|
|
||||||||||||||
| 41 | 02:00 | 56 | M | TRIP | CIRIO GIUSEPPE |
|
|
||||||||||||||
| 42 | 02:03 | 55 | M | ICE | CAMPANA STEFANIA |
|
|
||||||||||||||
| 43 | 02:06 | 54 | M | BIRBA | BROVIA FRANCESCA |
|
|
||||||||||||||
| 44 | 02:09 | 53 | M | CONNIE | BRIZI ARIANNA |
|
|
||||||||||||||
| 45 | 02:12 | 52 | M | HOLA | BOCCARDO DANIELA AUGUSTA |
|
|
||||||||||||||
| 46 | 02:15 | 51 | M | KIMBA | BIZIATO ERICA |
|
|
||||||||||||||
| 47 | 02:18 | 50 | N | NORA | BIASI PAOLA |
|
|
||||||||||||||
| 48 | 02:21 | 49 | GIG | ZELDA | BIANCHI MARIA |
|
|
||||||||||||||
| 49 | 02:24 | 48 | GIG | AR J | BASSETTO SARA GIUSEPPINA |
|
|
||||||||||||||
| 50 | 02:27 | 47 | M | GUERRIERO | ANGRISANI VERONICA |
|
|
||||||||||||||
| 51 | 02:30 | 46 | G | OCON | ANCILLOTTI FRANCESCO |
|
|
||||||||||||||
| 52 | 02:33 | 45 | G | PAVEL | AMBROSI GRETA |
|
|
||||||||||||||
| 53 | 02:36 | 44 | G | NIKE | AMATO ANNA GIULIA |
|
|
||||||||||||||
| 54 | 02:39 | 43 | N | BONGO | ALLIERI CRISTIANA |
|
|
||||||||||||||
| 55 | 02:42 | 42 | G | MAX | ALGERI AURORA |
|
|
||||||||||||||
| 56 | 02:45 | 41 | M | LIZZY | ALESSANDRINI LAURA |
|
|
||||||||||||||
| 57 | 02:48 | 40 | M | LANN MORIAN | BELLINI ALESSANDRA |
|
|
||||||||||||||
| 58 | 02:51 | 39 | M | DAFNE | ALENGHI ANDREA |
|
|
||||||||||||||
| 59 | 02:54 | 38 | G | INDY | ALDERIGHI ANDREA |
|
|
||||||||||||||
| 60 | 02:57 | 37 | GIG | BELLO | ALDEGHERI FRANCESCO |
|
|
||||||||||||||
| 61 | 03:00 | 36 | GIG | CIRO | ALBERTINI MARIANGELA |
|
|
||||||||||||||
| 62 | 03:03 | 35 | GIG | TATO | ALBERTIN MATTEO |
|
|
||||||||||||||
| 63 | 03:06 | 34 | GIG | TYRON | ALBERTI NICCOLO |
|
|
||||||||||||||
| 64 | 03:09 | 33 | GIG | SUNNY | ALBERTI ELENA |
|
|
||||||||||||||
| 65 | 03:12 | 32 | N | BACIRON | ALBERTELLI MARIA CARLA |
|
|
||||||||||||||
| 66 | 03:15 | 31 | M | ROMEO | ALBERT AXINTE |
|
|
||||||||||||||
| 67 | 03:18 | 30 | M | TEXAS | ALBERGHINI GIORGIA |
|
|
||||||||||||||
| 68 | 03:21 | 29 | N | EDWARD NORTON | ALBANESE ROBERTO |
|
|
||||||||||||||
| 69 | 03:24 | 28 | G | MERY | ALBANESE MAURO |
|
|
||||||||||||||
| 70 | 03:27 | 27 | G | PIPPI | ALBANESE GIORGIA |
|
|
||||||||||||||
| 71 | 03:30 | 26 | M | GERRY | ALABARDI ANDREA |
|
|
||||||||||||||
| 72 | 03:33 | 25 | GIG | BINGO | AIRAUDI GISELLA |
|
|
||||||||||||||
| 73 | 03:36 | 24 | M | ARGO | AIOSA FABIO |
|
|
||||||||||||||
| 74 | 03:39 | 22 | G | CAMILLO | AIARDI MARTA |
|
|
||||||||||||||
| 75 | 03:42 | 20 | GIG | SODA DEL SORRISO | AGUGGIARO SABINA |
|
|
||||||||||||||
| 76 | 03:45 | 19 | M | DIANA | AGU' GIORGIA |
|
|
||||||||||||||
| 77 | 03:48 | 18 | M | WENDY | AGRO' ELISABETTA |
|
|
||||||||||||||
| 78 | 03:51 | 17 | M | ERA | AGRATI DANIELA |
|
|
||||||||||||||
| 79 | 03:54 | 16 | M | LIKE | AGOSTINI STEFANIA |
|
|
||||||||||||||
| 80 | 03:57 | 13 | GIG | REX | AGAZZI PASCAL LUIGI GIUSEPPE |
|
|
||||||||||||||
| 81 | 04:00 | 12 | G | PIPO | AGATEA MARCO |
|
|
||||||||||||||
| 82 | 04:03 | 10 | GIG | CHARLY | ADINOLFI DIEGO |
|
|
||||||||||||||
| 83 | 04:06 | 8 | GIG | YUSSUF | ACETI MARIA |
|
|
||||||||||||||
| 84 | 04:09 | 7 | G | BRUFUS | ACERBIS ELISABETTA |
|
|
||||||||||||||
| 85 | 04:12 | 6 | M | ECHO | ACCOSSATO ARIANNA AE RAN |
|
|
||||||||||||||
| 86 | 04:15 | 5 | M | CERTICO | ABBONDANZA SUSI |
|
|
||||||||||||||
| 87 | 04:18 | 4 | GIG | JESSY | ABBATE SARA |
|
|
||||||||||||||
| 88 | 04:21 | 3 | G | KIERAN | PASINATO MONICA |
|
|
||||||||||||||
| 89 | 04:24 | 1 | G | JANGO | PATTARO LUCA |
|
|
||||||||||||||
| 90 | 04:27 | 9 | GIG | WILLY | ADAMI MAJCOL |
|
|
||||||||||||||
| 91 | 04:30 | 11 | M | MOLLY | ADRIANO PREDA |
|
|
||||||||||||||
| 92 | 04:33 | 15 | G | JACK | AGOSTINETTO STEFANO |
|
|
||||||||||||||
| Concorso 460-AC
del 25/10/2025 - 26/10/2025
GARA DI RALLY OBEDIENCE [Concluso] Segr Conc: segreteria@sportcinofili.it | |||||||||||||||||||||
Refresh | |||||||||||||||||||||
| ELENCO CATEGORIE | |||||||||||||||||||||
|
1) RO_L1A del 25/10/2025
GARA DI RALLY OBEDIENCE, Dog rally-o |
|||||||||||||||||||||
Tutti gli ordini
Risultati
»Concorsi
| |||||||||||||||||||||
= Redatto dalla Segreteria! = Redatto dal sistema | |||||||||||||||||||||