Menu principale:
Ordine di partenza Premio 1GARA DI MANTRAILING SPORTIVO Dog agility positivi ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cane | Conduttore | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 00:00 | 18 | M | NIKI | RUSCONI MARIATERESA |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 00:03 | 16 | M | LOKI | GOIA CLAUDIO |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 00:06 | 14 | GIG | MAUI | CORNOLDI GIULIA |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 00:09 | 12 | GIG | RONNIE | SILVESTRINI GIULIA |
|
|
||||||||||||||
| 5 | 00:12 | 10 | G | EVA | SCRIMA STEFANIA |
|
|
||||||||||||||
| 6 | 00:15 | 8 | G | CAOS | LEGNARO MICHELA |
|
|
||||||||||||||
| 7 | 00:18 | 6 | GIG | SCHUMI | PEGORARI MAURIZIO |
|
|
||||||||||||||
| 8 | 00:21 | 4 | M | ARES BLACK | DIDONATO MARTINA |
|
|
||||||||||||||
| 9 | 00:24 | 2 | G | LUNA | CANGEMI PIETRA CLARISSA |
|
|
||||||||||||||
| 10 | 00:27 | 17 | GIG | ZERO | TOCCHETTI MICHELE |
|
|
||||||||||||||
| 11 | 00:30 | 15 | M | MAYA | BAIGUERA IVAN |
|
|
||||||||||||||
| 12 | 00:33 | 13 | G | FREYA | CHERUBIN MICHELA |
|
|
||||||||||||||
| 13 | 00:36 | 11 | M | SANDYBELL | MORANDI LAURA |
|
|
||||||||||||||
| 14 | 00:39 | 9 | M | HAILEY | MARINI ILARIA |
|
|
||||||||||||||
| 15 | 00:42 | 7 | GIG | KALA | MOLETTA BARBARA |
|
|
||||||||||||||
| 16 | 00:45 | 5 | M | ARYA | SCOTUZZI CLAUDIO |
|
|
||||||||||||||
| 17 | 00:48 | 3 | G | DIANA | CRESPI EMMA |
|
|
||||||||||||||
| 18 | 00:51 | 1 | M | JOY | SCALMANA ARIANNA |
|
|
||||||||||||||
| Concorso 463-AC
del 26/10/2025
GARA DI MANTRAILING SPORTIVO [Concluso] Segr Conc: segreteria@sportcinofili.it | |||||||||||||||||||||
Refresh | |||||||||||||||||||||
| ELENCO CATEGORIE | |||||||||||||||||||||
|
1) RO_L1A del 26/10/2025
GARA DI MANTRAILING SPORTIVO, Dog agility positivi |
|||||||||||||||||||||
Tutti gli ordini
Risultati
»Concorsi
| |||||||||||||||||||||
= Redatto dalla Segreteria! = Redatto dal sistema | |||||||||||||||||||||