Menu principale:
Ordine di partenza Premio 1GARA DI RALLY OBEDIENCE Dog agility positivi ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cane | Conduttore | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 00:00 | 22 | M | EEVEE | MUO' CHIARA |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 00:03 | 42 | M | GIN | ROCCA GIORGIA |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 00:06 | 41 | GIG | OPHELIA | BOCCARDO DANIELA AUGUSTA |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 00:09 | 40 | GIG | NAOS | GABOLI BARBARA |
|
|
||||||||||||||
| 5 | 00:12 | 39 | M | ARON | TEDESCHI RAFFAELLA |
|
|
||||||||||||||
| 6 | 00:15 | 38 | M | CHARLIE | RICUCCI LIBERO |
|
|
||||||||||||||
| 7 | 00:18 | 37 | M | WENDY | CIRIO GIUSEPPE |
|
|
||||||||||||||
| 8 | 00:21 | 36 | M | LEO | PAPALIA MERI |
|
|
||||||||||||||
| 9 | 00:24 | 35 | M | TRIP | GIONCO VALENTINA |
|
|
||||||||||||||
| 10 | 00:27 | 34 | M | JASPER | GRIOTTI EMILIANA |
|
|
||||||||||||||
| 11 | 00:30 | 33 | M | MELA | LONARDI LINDA |
|
|
||||||||||||||
| 12 | 00:33 | 32 | M | ICE | CAMPANA STEFANIA |
|
|
||||||||||||||
| 13 | 00:36 | 31 | G | HOPE | FERRARESI CHIARA |
|
|
||||||||||||||
| 14 | 00:39 | 30 | GIG | VICTORIA | SALURSO ROSSANA |
|
|
||||||||||||||
| 15 | 00:42 | 29 | M | LAIKA | DEPALMAS CATERINA |
|
|
||||||||||||||
| 16 | 00:45 | 28 | M | ARGO | BRIGNONE MIRANDA |
|
|
||||||||||||||
| 17 | 00:48 | 27 | M | NAIROBI | GOGGI ALISEA MARIA |
|
|
||||||||||||||
| 18 | 00:51 | 26 | M | LUNA | PESCHECHERA VINCENZO |
|
|
||||||||||||||
| 19 | 00:54 | 25 | N | SUMIKO | SCIUTTO BARBARA |
|
|
||||||||||||||
| 20 | 00:57 | 24 | M | VANDA | MARTOGLIO GRAZIELLA |
|
|
||||||||||||||
| 21 | 01:00 | 23 | G | MIA | BETTINI MARIA GRAZIA |
|
|
||||||||||||||
| 22 | 01:03 | 20 | G | STELLA | MACEDONIO ALESSIA |
|
|
||||||||||||||
| 23 | 01:06 | 19 | M | DAFNE | POMPONIO ALFONSO |
|
|
||||||||||||||
| 24 | 01:09 | 18 | M | DECIMO | ANGLESIO RICCARDO |
|
|
||||||||||||||
| 25 | 01:12 | 17 | M | MAIA | SPAMPINATO GAETANA |
|
|
||||||||||||||
| 26 | 01:15 | 16 | M | RIGEL | VANA IDA |
|
|
||||||||||||||
| 27 | 01:18 | 15 | M | BRENDA | BACCI ANDREA |
|
|
||||||||||||||
| 28 | 01:21 | 14 | M | F KENJI | TUGNOLO CLAUDIA |
|
|
||||||||||||||
| 29 | 01:24 | 13 | M | SALSICCIA | RE SILVIA |
|
|
||||||||||||||
| 30 | 01:27 | 12 | M | SIOUX | ODASSO BRUNO |
|
|
||||||||||||||
| 31 | 01:30 | 11 | M | ZEFFIRA | COLETTO SUSANNA |
|
|
||||||||||||||
| 32 | 01:33 | 10 | M | WUDY | CASALE ALESSIA |
|
|
||||||||||||||
| 33 | 01:36 | 9 | M | LINUS | MASCIOVECCHIO ALBERTO GABRIELE |
|
|
||||||||||||||
| 34 | 01:39 | 8 | M | TEA | DEVECCHI PAOLA |
|
|
||||||||||||||
| 35 | 01:42 | 7 | M | JOY | AMMIRATI ERIKA |
|
|
||||||||||||||
| 36 | 01:45 | 6 | M | NINA | VAGLIO DEBORA |
|
|
||||||||||||||
| 37 | 01:48 | 5 | M | CRYSTAL | BALICE ILENIA |
|
|
||||||||||||||
| 38 | 01:51 | 4 | M | MASHA | SGAMMA LAURA |
|
|
||||||||||||||
| 39 | 01:54 | 3 | M | LOLA | BRACCO SILVIA |
|
|
||||||||||||||
| 40 | 01:57 | 2 | M | WINCH | DI BITONTO DONATELLA ADRIANA MARIAPIA |
|
|
||||||||||||||
| 41 | 02:00 | 1 | M | NALA | CANZIAN LUCA |
|
|
||||||||||||||
| 42 | 02:03 | 21 | M | EEVEE | MUO' CHIARA |
|
|
||||||||||||||
| Concorso 464-AC
del 02/11/2025
GARA DI RALLY OBEDIENCE [Concluso] Segr Conc: segreteria@sportcinofili.it | |||||||||||||||||||||
Refresh | |||||||||||||||||||||
| ELENCO CATEGORIE | |||||||||||||||||||||
|
1) RO_L1A del 02/11/2025
GARA DI RALLY OBEDIENCE, Dog agility positivi |
|||||||||||||||||||||
Tutti gli ordini
Risultati
»Concorsi
| |||||||||||||||||||||
= Redatto dalla Segreteria! = Redatto dal sistema | |||||||||||||||||||||