Menu principale:
Ordine di partenza Premio 1GARA DI RALLY-OBEDIENCE Dog agility positivi ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cane | Conduttore | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 09:00 | 3 | M | NACHO | PERALE DAVIDE |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 09:03 | 32 | M | LUNA | CONDIO MARTINA |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 09:06 | 45 | G | OTTO | RICCI PAOLO |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 09:09 | 44 | GIG | CHESTNUT | DI BENEDETTO CRISTIAN |
|
|
||||||||||||||
| 5 | 09:12 | 43 | GIG | AR J | BASSETTO SARA GIUSEPPINA |
|
|
||||||||||||||
| 6 | 09:15 | 42 | M | RUFUS | LIBRALESSO VALENTINA |
|
|
||||||||||||||
| 7 | 09:18 | 41 | GIG | VICKY | MISTRO MICHELA |
|
|
||||||||||||||
| 8 | 09:21 | 40 | GIG | OPHELIA | BOCCARDO DANIELA AUGUSTA |
|
|
||||||||||||||
| 9 | 09:24 | 39 | GIG | CAPITANO NEMO | CIARELLI ROBERTA |
|
|
||||||||||||||
| 10 | 09:27 | 38 | M | KAOS | ZATTA MICHELE |
|
|
||||||||||||||
| 11 | 09:30 | 37 | G | ASIA | CARRARO MARTINA |
|
|
||||||||||||||
| 12 | 09:33 | 36 | M | WENDY | CIRIO GIUSEPPE |
|
|
||||||||||||||
| 13 | 09:36 | 35 | P | EMILY | MICALIZZI ELISA |
|
|
||||||||||||||
| 14 | 09:39 | 34 | M | ALASKA | POGGI LUCA |
|
|
||||||||||||||
| 15 | 09:42 | 33 | M | PERLA | VISENTIN IVANA |
|
|
||||||||||||||
| 16 | 09:45 | 31 | GIG | MID | MANENTI GUALTIERO |
|
|
||||||||||||||
| 17 | 09:48 | 30 | M | LEO | PAPALIA MERI |
|
|
||||||||||||||
| 18 | 09:51 | 29 | GIG | ENEA | RAMPA VERONICA |
|
|
||||||||||||||
| 19 | 09:54 | 28 | M | ICE | CAMPANA STEFANIA |
|
|
||||||||||||||
| 20 | 09:57 | 27 | G | GIGIA | ZAGO LUCIA |
|
|
||||||||||||||
| 21 | 10:00 | 26 | GIG | RUMBA | VERDENELLI RENATO |
|
|
||||||||||||||
| 22 | 10:03 | 25 | M | NANA | MILANO MARA |
|
|
||||||||||||||
| 23 | 10:06 | 24 | M | MERIDA | MANOLI PAOLA |
|
|
||||||||||||||
| 24 | 10:09 | 23 | GIG | ZELDA | BIANCHI MARIA |
|
|
||||||||||||||
| 25 | 10:12 | 22 | GIG | ARTURO | TARANTINO FABIO |
|
|
||||||||||||||
| 26 | 10:15 | 21 | GIG | DJ | BECCARIS GIULIA |
|
|
||||||||||||||
| 27 | 10:18 | 20 | GIG | JOHN RAMBO | AVALLONE CHIARA |
|
|
||||||||||||||
| 28 | 10:21 | 19 | M | ASH | PAGANI CORINNE |
|
|
||||||||||||||
| 29 | 10:24 | 18 | G | HOPE | FERRARESI CHIARA |
|
|
||||||||||||||
| 30 | 10:27 | 17 | M | LARA | BECCARIS BIANCHI GIACOMO |
|
|
||||||||||||||
| 31 | 10:30 | 16 | GIG | VICTORIA | SALURSO ROSSANA |
|
|
||||||||||||||
| 32 | 10:33 | 15 | GIG | REI CROCE DEL NORD | RUBAGOTTI ELEONORA |
|
|
||||||||||||||
| 33 | 10:36 | 14 | GIG | JETHRO | PATTARELLO LAURA |
|
|
||||||||||||||
| 34 | 10:39 | 13 | P | ATHENA | DIOSONO CHIARA |
|
|
||||||||||||||
| 35 | 10:42 | 12 | M | POLLON | OPRANDI EMANUELA |
|
|
||||||||||||||
| 36 | 10:45 | 11 | M | BUFFY | MARCHINA CHIARA |
|
|
||||||||||||||
| 37 | 10:48 | 10 | P | HULK | GRANATI MARZIA |
|
|
||||||||||||||
| 38 | 10:51 | 9 | M | DAKOTA | CARRARO CARLOTTA |
|
|
||||||||||||||
| 39 | 10:54 | 7 | M | NAIROBI | GOGGI ALISEA MARIA |
|
|
||||||||||||||
| 40 | 10:57 | 5 | M | CHICO | STAMERRA VINCENZO |
|
|
||||||||||||||
| 41 | 11:00 | 4 | N | SUMIKO | SCIUTTO BARBARA |
|
|
||||||||||||||
| 42 | 11:03 | 1 | M | KENAI | RUSSO CATERINA |
|
|
||||||||||||||
| 43 | 11:06 | 2 | M | NACHO | PATRON GLORIA |
|
|
||||||||||||||
| 44 | 11:09 | 6 | M | LUNA | PESCHECHERA VINCENZO |
|
|
||||||||||||||
| Concorso 487-AC
del 07/12/2025
GARA DI RALLY OBEDIENCE [Concluso] Segr Conc: segreteria@sportcinofili.it | |||||||||||||||||||||
Refresh | |||||||||||||||||||||
| ELENCO CATEGORIE | |||||||||||||||||||||
|
1) RO_L1A del 07/12/2025
GARA DI RALLY-OBEDIENCE, Dog agility positivi |
|||||||||||||||||||||
Tutti gli ordini
Risultati
»Concorsi
| |||||||||||||||||||||
= Redatto dalla Segreteria! = Redatto dal sistema | |||||||||||||||||||||