Menu principale:
Ordine di partenza Premio 1GARA DI ABILITA' LUDICO SPORTIVA Dog agility positivi ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cane | Conduttore | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 00:00 | 11 | G | ACE | DE SCISCIOLO DANIELA |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 00:03 | 9 | M | ZOE | TESTA ROSARIO |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 00:06 | 7 | M | KOBE | SIANI ATTILIO |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 00:09 | 5 | M | KENYA | RAINONE ANGELA VALENTINA |
|
|
||||||||||||||
| 5 | 00:12 | 3 | N | BOWIE | MAZZA MARIANGELA |
|
|
||||||||||||||
| 6 | 00:15 | 1 | M | TOFFEE | CAVALLO LUIGI |
|
|
||||||||||||||
| 7 | 00:18 | 10 | M | ZARA | VAGELLI MASSIMILIANO |
|
|
||||||||||||||
| 8 | 00:21 | 8 | M | LUMI | TAVANO MARIA GIOVANNA |
|
|
||||||||||||||
| 9 | 00:24 | 6 | M | DIEGO | RICCI MASSIMO |
|
|
||||||||||||||
| 10 | 00:27 | 4 | M | NUR | QUARANTA GAETANO |
|
|
||||||||||||||
| 11 | 00:30 | 2 | M | MIA | IANNOTTA GIANNAMARIA |
|
|
||||||||||||||
| Concorso 495-AC
del 14/12/2025
GARA DI ABILITA' OLFATTIVA LUDICO SPORTIVA [Concluso] Segr Conc: segreteria@sportcinofili.it | |||||||||||||||||||||
Refresh | |||||||||||||||||||||
| ELENCO CATEGORIE | |||||||||||||||||||||
|
1) RO_L1A del 14/12/2025
GARA DI ABILITA' LUDICO SPORTIVA, Dog agility positivi |
|||||||||||||||||||||
Tutti gli ordini
Risultati
»Concorsi
| |||||||||||||||||||||
= Redatto dalla Segreteria! = Redatto dal sistema | |||||||||||||||||||||