Menu principale:
Ordine di partenza Premio 1GARA DI RALLY OBEDIENCE Dog agility positivi ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cane | Conduttore | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 09:00 | 15 | G | PIERO | POLITI ALESSANDRO |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 09:03 | 13 | M | GIDEON | TEDESCO MARCO |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 09:06 | 11 | M | GIOTTO | DI GIOVANNI GABRIELE |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 09:09 | 9 | M | GASTONE | DELLE GROTTI ELENA |
|
|
||||||||||||||
| 5 | 09:12 | 7 | GIG | ATHOS | D'ALESSANDRO SONIA |
|
|
||||||||||||||
| 6 | 09:15 | 5 | N | PRINCE | BOTTONE CONCETTA |
|
|
||||||||||||||
| 7 | 09:18 | 3 | M | MOLLY | LAZZARO CRISTINA |
|
|
||||||||||||||
| 8 | 09:21 | 1 | GIG | AARON | CANDITONE GIANMARCO |
|
|
||||||||||||||
| 9 | 09:24 | 14 | M | SEDANO | VAGNOZZI ALESSANDRO |
|
|
||||||||||||||
| 10 | 09:27 | 12 | M | LUNA | DI GIOVANNI NICOLE |
|
|
||||||||||||||
| 11 | 09:30 | 10 | M | FIONA | TRUGLIA ELISABETTA |
|
|
||||||||||||||
| 12 | 09:33 | 8 | M | MARGOT | MINOPOLI FRANCESCO |
|
|
||||||||||||||
| 13 | 09:36 | 6 | M | ATHENA | ANNIBALDI ANDREA |
|
|
||||||||||||||
| 14 | 09:39 | 4 | N | STELLA | COMANDUCCI ANNA MARIA |
|
|
||||||||||||||
| 15 | 09:42 | 2 | M | BRUCE | SBRILLI MAURA |
|
|
||||||||||||||
| Concorso 496-AC
del 14/12/2025
GARA SOCIALE [Concluso] Segr Conc: segreteria@sportcinofili.it | |||||||||||||||||||||
Refresh | |||||||||||||||||||||
| ELENCO CATEGORIE | |||||||||||||||||||||
|
1) RO_L1B del 14/12/2025
GARA DI RALLY OBEDIENCE, Dog agility positivi |
|||||||||||||||||||||
Tutti gli ordini
Risultati
»Concorsi
| |||||||||||||||||||||
= Redatto dalla Segreteria! = Redatto dal sistema | |||||||||||||||||||||