Ordini Partenza - FISC Navigator

50; Necessario fare login

Vai ai contenuti

Menu principale:

Manifestazioni > Concorso..


 Ordine di partenza Premio 1
GARA DI RALLY OBEDIENCE

Dog agility negativi
! O.P. di sistema !
O.PCaneConduttoreCampValid
1 09:00 16 M CHICA CHIARPOTTO FEDERICA ERR
2 09:03 14 M BUFFY MARCHINA CHIARA ERR
3 09:06 12 G GIGIA ZAGO LUCIA ERR
4 09:09 10 GIG JETHRO PATTARELLO LAURA ERR
5 09:12 8 M DAKOTA CARRARO CARLOTTA ERR
6 09:15 6 M DIANA PICIACCIA ALESSANDRO ERR
7 09:18 4 GIG GLERA ZAPPA LORENA ERR
8 09:21 2 G ARIA TOFFANIN ELENA ERR
9 09:24 15 GIG ZELDA BIANCHI MARIA ERR
10 09:27 13 GIG ENEA RAMPA VERONICA ERR
11 09:30 11 G KIERAN PASINATO MONICA ERR
12 09:33 9 P CRATOS TEMPORIN LUISA ERR
13 09:36 7 M KENAI RUSSO CATERINA ERR
14 09:39 5 GIG MAMBO PADOVAN MAURO ERR
15 09:42 3 G TEQUILA LELLI MATTEO ERR
16 09:45 1 G CHARLIE GIRARDI GIORGIA ERR

Iscritti 0

»Lista concorsi   »Categorie »Risultati

Concorso 579-AC  del 26/04/2026
GARA DI RALLY OBEDIENCE
[Concluso]
Segr Conc:  segreteria@sportcinofili.it

Refresh

ELENCO CATEGORIE
1) RO_L1A del 26/04/2026
GARA DI RALLY OBEDIENCE, Dog agility negativi

Tutti gli ordini    Risultati    »Concorsi  


= Redatto dalla Segreteria
!    = Redatto dal sistema
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Torna ai contenuti | Torna al menu