Menu principale:
Ordine di partenza Premio 1GARA DI RALLY OBEDIENCE Dog agility negativi ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cane | Conduttore | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 09:00 | 25 | M | TRIP | CIRIO GIUSEPPE |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 09:03 | 23 | M | DAPHNE | FERRARESI CHIARA |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 09:06 | 21 | M | LUNA | CONDIO MARTINA |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 09:09 | 19 | M | LEO | PAPALIA MERI |
|
|
||||||||||||||
| 5 | 09:12 | 17 | M | LUCKY | SGAMMA LAURA |
|
|
||||||||||||||
| 6 | 09:15 | 15 | M | WINCH | DI BITONTO DONATELLA |
|
|
||||||||||||||
| 7 | 09:18 | 13 | M | EEVEE | MUO' CHIARA |
|
|
||||||||||||||
| 8 | 09:21 | 11 | G | BILLY | TUGNOLO CLAUDIA |
|
|
||||||||||||||
| 9 | 09:24 | 9 | M | RAJA | LOMBARDI CHIARA |
|
|
||||||||||||||
| 10 | 09:27 | 7 | G | MAVIS | MOISO CELESTE |
|
|
||||||||||||||
| 11 | 09:30 | 5 | GIG | MAUI | RATTALINO PAOLO |
|
|
||||||||||||||
| 12 | 09:33 | 3 | N | HAPPY | VAIANA GIULIA |
|
|
||||||||||||||
| 13 | 09:36 | 1 | G | QUICK | VETTORELLO ALESSIA |
|
|
||||||||||||||
| 14 | 09:39 | 24 | M | ICE | CAMPANA STEFANIA |
|
|
||||||||||||||
| 15 | 09:42 | 22 | M | ARON | TEDESCHI RAFFAELLA |
|
|
||||||||||||||
| 16 | 09:45 | 20 | M | J LO LA MASCHERA DI FERRO | SALURSO ROSSANA |
|
|
||||||||||||||
| 17 | 09:48 | 18 | M | LISH | RE SILVIA |
|
|
||||||||||||||
| 18 | 09:51 | 16 | GIG | FILO | LONARDI LINDA |
|
|
||||||||||||||
| 19 | 09:54 | 14 | GIG | DAISY | GALLO DALIA ELISABETH |
|
|
||||||||||||||
| 20 | 09:57 | 12 | GIG | FERAL | CANZIAN LUCA |
|
|
||||||||||||||
| 21 | 10:00 | 10 | M | SHADOG | ODASSO BRUNO |
|
|
||||||||||||||
| 22 | 10:03 | 8 | M | KENYA | LUBRANO LAURA |
|
|
||||||||||||||
| 23 | 10:06 | 6 | M | OLIVIA | D'AGOSTINO ANNALISA |
|
|
||||||||||||||
| 24 | 10:09 | 4 | M | KAILA | DONATO IVAN |
|
|
||||||||||||||
| 25 | 10:12 | 2 | GIG | MAZIJEEN | CAZZANTI STEFANO |
|
|
||||||||||||||
| Concorso 591-AC
del 17/05/2026
GARA DI RALLY OBEDIENCE [Concluso] Segr Conc: segreteria@sportcinofili.it | |||||||||||||||||||||
Refresh | |||||||||||||||||||||
| ELENCO CATEGORIE | |||||||||||||||||||||
|
1) RO_L1A del 17/05/2026
GARA DI RALLY OBEDIENCE, Dog agility negativi |
|||||||||||||||||||||
Tutti gli ordini
Risultati
»Concorsi
| |||||||||||||||||||||
= Redatto dalla Segreteria! = Redatto dal sistema | |||||||||||||||||||||