Menu principale:
Ordine di partenza Premio 1GARA DI ABILITA' OLFATTIVA LUDICO SPORTIVA Dog agility negativi ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cane | Conduttore | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 09:00 | 15 | GIG | GINGERBELL YPSILON | RICCARDI ANGELA |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 09:03 | 13 | G | MANE | FODRI LAURA |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 09:06 | 11 | M | SANDYBELL | MORANDI LAURA |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 09:09 | 9 | M | IGOR | ARAUJO DA SILVA MARIA FERNANDA |
|
|
||||||||||||||
| 5 | 09:12 | 7 | GIG | HOLLIE | VIOLA GIOVANNA |
|
|
||||||||||||||
| 6 | 09:15 | 5 | G | UMA | RENZI LEO |
|
|
||||||||||||||
| 7 | 09:18 | 3 | G | GIULIA | CHECCHIA FRANCESCA |
|
|
||||||||||||||
| 8 | 09:21 | 1 | M | NENE | ANDREOTTI DAVIDE |
|
|
||||||||||||||
| 9 | 09:24 | 14 | M | LEO | PAPALIA MERI |
|
|
||||||||||||||
| 10 | 09:27 | 12 | M | PESCA | BUSATTI MILENA |
|
|
||||||||||||||
| 11 | 09:30 | 10 | M | ASAMI | CARMIGNANI LAURA |
|
|
||||||||||||||
| 12 | 09:33 | 8 | G | OTSU | ANGELINELLI FRANCESCA |
|
|
||||||||||||||
| 13 | 09:36 | 6 | G | MARGOT | SACCHETTI MAURIZIO |
|
|
||||||||||||||
| 14 | 09:39 | 4 | M | ANGEL | FONTANA ANNA |
|
|
||||||||||||||
| 15 | 09:42 | 2 | G | MINA | CARPANETO LORENZA |
|
|
||||||||||||||
| Concorso 598-AC
del 24/05/2026
GARA DI ABILITA' OLFATTIVA LUDICO SPORTIVA [Concluso] Segr Conc: segreteria@sportcinofili.it | |||||||||||||||||||||
Refresh | |||||||||||||||||||||
| ELENCO CATEGORIE | |||||||||||||||||||||
|
1) RO_L1A del 24/05/2026
GARA DI ABILITA' OLFATTIVA LUDICO SPORTIVA, Dog agility negativi |
|||||||||||||||||||||
Tutti gli ordini
Risultati
»Concorsi
| |||||||||||||||||||||
= Redatto dalla Segreteria! = Redatto dal sistema | |||||||||||||||||||||