Menu principale:
Ordine di partenza Premio 1GARA DI TREIBBALL Dog agility positivi ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cane | Conduttore | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 09:00 | 52 | N | MIA | DE RIZZO CLAUDIA |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 09:03 | 39 | G | ROCKY | VISENTIN ALESSANDRA |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 09:06 | 22 | G | PETRA | MIOTTO MATTEO |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 09:09 | 55 | GIG | FREDDIE | BRAGHETTO FRANCESCA |
|
|
||||||||||||||
| 5 | 09:12 | 54 | G | DAISY | ROMERE PIERA ESTER |
|
|
||||||||||||||
| 6 | 09:15 | 53 | P | RUBY | MENNINI ROBERTO |
|
|
||||||||||||||
| 7 | 09:18 | 51 | N | CRICHETTO | DI GIROLAMO SALVATORE |
|
|
||||||||||||||
| 8 | 09:21 | 50 | N | BRICIOLA | CICALA MARIA CELESTE |
|
|
||||||||||||||
| 9 | 09:24 | 49 | N | JACK | FERRARINI GRAZIANO |
|
|
||||||||||||||
| 10 | 09:27 | 48 | GIG | BLU | SCIANS KATIUSCIA |
|
|
||||||||||||||
| 11 | 09:30 | 47 | G | MENTA | GUGLIELMI IVAN |
|
|
||||||||||||||
| 12 | 09:33 | 46 | P | RIO | CAPPELLI MASSIMO |
|
|
||||||||||||||
| 13 | 09:36 | 45 | G | DANTE | FRASSON MICHELE |
|
|
||||||||||||||
| 14 | 09:39 | 44 | M | ABBY | BELLADELLI DEBORA |
|
|
||||||||||||||
| 15 | 09:42 | 43 | N | RIDDLE | AGOSTINI STEFANIA |
|
|
||||||||||||||
| 16 | 09:45 | 42 | G | SPANK | PRIVEATO LARA |
|
|
||||||||||||||
| 17 | 09:48 | 41 | G | PAVEL | AMBROSI GRETA |
|
|
||||||||||||||
| 18 | 09:51 | 40 | M | TOTO | SIBILLA MONICA |
|
|
||||||||||||||
| 19 | 09:54 | 38 | G | PEPPER | DAL SANTO LOREDANA |
|
|
||||||||||||||
| 20 | 09:57 | 37 | M | BALOO | ANTOGNELLI VALENTINA |
|
|
||||||||||||||
| 21 | 10:00 | 36 | GIG | GIOTTO | ANDALO' ROBERTO |
|
|
||||||||||||||
| 22 | 10:03 | 34 | M | AISHA | SCAGLIONI ALESSANDRO |
|
|
||||||||||||||
| 23 | 10:06 | 33 | G | FOX | CERATO ROBERTO |
|
|
||||||||||||||
| 24 | 10:09 | 32 | M | LILLO | DI TULLIO VIENNALISA |
|
|
||||||||||||||
| 25 | 10:12 | 31 | M | ARIEL | LIEVORE LINDA |
|
|
||||||||||||||
| 26 | 10:15 | 30 | GIG | FREE | SOLIMAN LUCA |
|
|
||||||||||||||
| 27 | 10:18 | 29 | M | WAKY WAKKA | GATTI LORENZO |
|
|
||||||||||||||
| 28 | 10:21 | 28 | GIG | ASLAN | PIAZZI CONSUELO |
|
|
||||||||||||||
| 29 | 10:24 | 27 | GIG | LOTA' | ESPOSITO PAOLO |
|
|
||||||||||||||
| 30 | 10:27 | 26 | M | BULL | CONTI KATRYN |
|
|
||||||||||||||
| 31 | 10:30 | 25 | GIG | MOHS | MAINETTI ANGELO |
|
|
||||||||||||||
| 32 | 10:33 | 24 | GIG | SAM | LA PORTA BARBARA ANNA |
|
|
||||||||||||||
| 33 | 10:36 | 23 | GIG | AJDE | CAPOVIN FEDERICA |
|
|
||||||||||||||
| 34 | 10:39 | 21 | G | DANA | FEDI MARCO |
|
|
||||||||||||||
| 35 | 10:42 | 20 | G | CREW | PICCINATO NICOLO' |
|
|
||||||||||||||
| 36 | 10:45 | 19 | G | LAYS | SCABARI ANNA |
|
|
||||||||||||||
| 37 | 10:48 | 18 | G | MAFALDA | ALUNNI PAOLO |
|
|
||||||||||||||
| 38 | 10:51 | 17 | N | KOKO | ZACCARINI FRANCESCO |
|
|
||||||||||||||
| 39 | 10:54 | 16 | G | BANSHEE | MOR ZAIRA |
|
|
||||||||||||||
| 40 | 10:57 | 15 | M | MOKI | PUGLIA GIUSEPPE |
|
|
||||||||||||||
| 41 | 11:00 | 14 | M | VEGA | SOLIMAN CHIARA |
|
|
||||||||||||||
| 42 | 11:03 | 13 | G | EVA | ALLEGRETTI FIAMMETTA |
|
|
||||||||||||||
| 43 | 11:06 | 11 | M | LIEBE | DANIELI CAROLINA |
|
|
||||||||||||||
| 44 | 11:09 | 10 | GIG | CUUUBA | VIANELLI DAVIDE |
|
|
||||||||||||||
| 45 | 11:12 | 9 | G | FROSTY | ZANFRETTA ELISA |
|
|
||||||||||||||
| 46 | 11:15 | 8 | M | MINA | VICENTINI KATIA |
|
|
||||||||||||||
| 47 | 11:18 | 5 | G | ARGO | MOLETTA LAYLA |
|
|
||||||||||||||
| 48 | 11:21 | 4 | GIG | OLIVIA BENSON | TERRAGNOLO VANESSA |
|
|
||||||||||||||
| 49 | 11:24 | 3 | GIG | PINTU | PARLATO IVAN |
|
|
||||||||||||||
| 50 | 11:27 | 2 | G | RENEE | IZZO ANNA |
|
|
||||||||||||||
| 51 | 11:30 | 1 | G | COCO | RIGHETTI PAOLA |
|
|
||||||||||||||
| 52 | 11:33 | 6 | G | MIA | FILIPPI ANTONIO |
|
|
||||||||||||||
| 53 | 11:36 | 7 | G | ROCKY | SAVOIA FRANCESCA |
|
|
||||||||||||||
| 54 | 11:39 | 12 | G | PETRA | PRETTO SIMONE |
|
|
||||||||||||||
| Concorso 601-AC
del 02/06/2026
GARA DI AGILITY [Concluso] Segr Conc: segreteria@sportcinofili.it | |||||||||||||||||||||
Refresh | |||||||||||||||||||||
| ELENCO CATEGORIE | |||||||||||||||||||||
|
1) RO_L1B del 02/06/2026
GARA DI TREIBBALL, Dog agility positivi |
|||||||||||||||||||||
Tutti gli ordini
Risultati
»Concorsi
| |||||||||||||||||||||
= Redatto dalla Segreteria! = Redatto dal sistema | |||||||||||||||||||||