Menu principale:
Ordine di partenza Premio 1GARA DI RALLY OBEDIENCE Dog agility negativi ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cane | Conduttore | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 09:00 | 43 | GIG | MOLLY | AGLIONI LUCA |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 09:03 | 84 | N | BILLY | ANDREETTO ELEONORA |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 09:06 | 65 | G | JESSY | ADAMI GIORGIA |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 09:09 | 50 | M | JACK | AGUSTONI CRISTINA |
|
|
||||||||||||||
| 5 | 09:12 | 76 | M | BINGO | ALFIERI ANNA GRAZIA |
|
|
||||||||||||||
| 6 | 09:15 | 21 | N | GERRY | GRIOTTI PABLO |
|
|
||||||||||||||
| 7 | 09:18 | 44 | GIG | BOBO | AGLIONI LUISELLA |
|
|
||||||||||||||
| 8 | 09:21 | 74 | M | FIFO | ANEDDA STEFANO |
|
|
||||||||||||||
| 9 | 09:24 | 83 | N | ISY | ANCARANI BEATRICE |
|
|
||||||||||||||
| 10 | 09:27 | 82 | GIG | ALE | AMMIRATI ANGELICA |
|
|
||||||||||||||
| 11 | 09:30 | 79 | GIG | ZERO | ANCONA CAMILLA |
|
|
||||||||||||||
| 12 | 09:33 | 75 | G | DYLAN | ALBERTAZZI SIMONA |
|
|
||||||||||||||
| 13 | 09:36 | 70 | M | XENA | ALFANO ALESSANDRO |
|
|
||||||||||||||
| 14 | 09:39 | 66 | M | VIVO | ALGHISI VERONICA |
|
|
||||||||||||||
| 15 | 09:42 | 62 | N | DIDO | ALBERTONI LUCIA |
|
|
||||||||||||||
| 16 | 09:45 | 58 | GIG | CECIO | AKHMEDOVA LEYLA |
|
|
||||||||||||||
| 17 | 09:48 | 55 | GIG | WILLY | ADAMI MAJCOL |
|
|
||||||||||||||
| 18 | 09:51 | 52 | P | MARGOT | ALFIERI ANGELA |
|
|
||||||||||||||
| 19 | 09:54 | 48 | N | EDWARD NORTON | ALBANESE ROBERTO |
|
|
||||||||||||||
| 20 | 09:57 | 45 | M | DIANA | AGU' GIORGIA |
|
|
||||||||||||||
| 21 | 10:00 | 38 | N | FRILLO | ABBONDANZA SERENA |
|
|
||||||||||||||
| 22 | 10:03 | 33 | GIG | TOFFEE | ELIA EMILIO |
|
|
||||||||||||||
| 23 | 10:06 | 29 | G | AUGUSTA | BOCCARDO CHIARA |
|
|
||||||||||||||
| 24 | 10:09 | 25 | GIG | BREASY | VAGLIO MARICA |
|
|
||||||||||||||
| 25 | 10:12 | 20 | M | JASPER | GRIOTTI EMILIANA |
|
|
||||||||||||||
| 26 | 10:15 | 16 | M | LUCKY | SGAMMA LAURA |
|
|
||||||||||||||
| 27 | 10:18 | 12 | GIG | FERAL | CANZIAN LUCA |
|
|
||||||||||||||
| 28 | 10:21 | 9 | M | TRIP | CIRIO GIUSEPPE |
|
|
||||||||||||||
| 29 | 10:24 | 6 | M | J LO LA MASCHERA DI FERRO | SALURSO ROSSANA |
|
|
||||||||||||||
| 30 | 10:27 | 2 | M | CERTICO | ABBONDANZA SUSI |
|
|
||||||||||||||
| 31 | 10:30 | 41 | N | MOLLY | AIUTO LETIZIA |
|
|
||||||||||||||
| 32 | 10:33 | 67 | M | BILLY | ALESSANDRA CORTESI |
|
|
||||||||||||||
| 33 | 10:36 | 26 | M | JESSY | VAGLIO NOCCIOLI ELISA |
|
|
||||||||||||||
| 34 | 10:39 | 36 | G | JACK | AGOSTINETTO STEFANO |
|
|
||||||||||||||
| 35 | 10:42 | 42 | GIG | BINGO | AIRAUDI GISELLA |
|
|
||||||||||||||
| 36 | 10:45 | 14 | GIG | GERRY | CANZIANI ELENA |
|
|
||||||||||||||
| 37 | 10:48 | 24 | M | BOBO | VAGLIO DEBORA |
|
|
||||||||||||||
| 38 | 10:51 | 73 | M | FIFO | ALIVERNINI ANNA |
|
|
||||||||||||||
| 39 | 10:54 | 35 | GIG | ISY | ELIA SILVIA |
|
|
||||||||||||||
| 40 | 10:57 | 81 | M | DOGGY DOGGO | AMIDEI ROBERTO |
|
|
||||||||||||||
| 41 | 11:00 | 78 | G | FOGLIA | ALUNNI GINO |
|
|
||||||||||||||
| 42 | 11:03 | 72 | M | PIERO | ALBANESE ALESSANDRO |
|
|
||||||||||||||
| 43 | 11:06 | 69 | G | SHILA | ALGARDI GIORDANA |
|
|
||||||||||||||
| 44 | 11:09 | 64 | G | MAFALDA | ALUNNI PAOLO |
|
|
||||||||||||||
| 45 | 11:12 | 61 | G | CASI | ALESSANDRI LUCA |
|
|
||||||||||||||
| 46 | 11:15 | 57 | M | ARGO | AIOSA FABIO |
|
|
||||||||||||||
| 47 | 11:18 | 54 | M | CALLUM | AMBROSETTI ROBERTO |
|
|
||||||||||||||
| 48 | 11:21 | 51 | G | MERY | ALBANESE MAURO |
|
|
||||||||||||||
| 49 | 11:24 | 47 | M | DAFNE | ALENGHI ANDREA |
|
|
||||||||||||||
| 50 | 11:27 | 40 | P | SESO | ACHILLI GIORGIA |
|
|
||||||||||||||
| 51 | 11:30 | 37 | M | ECHO | ACCOSSATO ARIANNA AE RAN |
|
|
||||||||||||||
| 52 | 11:33 | 31 | M | WUDY | CASALE ALESSIA |
|
|
||||||||||||||
| 53 | 11:36 | 28 | M | KIRA | ROLANDO MASSIMO |
|
|
||||||||||||||
| 54 | 11:39 | 23 | M | SHADOG | ODASSO BRUNO |
|
|
||||||||||||||
| 55 | 11:42 | 19 | M | LUNA | CONDIO MARTINA |
|
|
||||||||||||||
| 56 | 11:45 | 15 | M | WINCH | DI BITONTO DONATELLA |
|
|
||||||||||||||
| 57 | 11:48 | 11 | M | ICE | CAMPANA STEFANIA |
|
|
||||||||||||||
| 58 | 11:51 | 8 | M | DAPHNE | FERRARESI CHIARA |
|
|
||||||||||||||
| 59 | 11:54 | 5 | M | RETO | AGOSTINO ENRICO |
|
|
||||||||||||||
| 60 | 11:57 | 32 | M | MOLLY | CASALE GABRIELE |
|
|
||||||||||||||
| 61 | 12:00 | 59 | M | BILLY | AICARDI ANTONIO |
|
|
||||||||||||||
| 62 | 12:03 | 1 | GIG | JESSY | ABBATE SARA |
|
|
||||||||||||||
| 63 | 12:06 | 80 | G | EVA | ALLEGRETTI FIAMMETTA |
|
|
||||||||||||||
| 64 | 12:09 | 77 | GIG | GIOTTO | ANDALO' ROBERTO |
|
|
||||||||||||||
| 65 | 12:12 | 71 | M | VEROM | AMATO FRANCESCA LUCIA |
|
|
||||||||||||||
| 66 | 12:15 | 68 | GIG | VIRI | ALESSANDRONI ELISA |
|
|
||||||||||||||
| 67 | 12:18 | 63 | M | LIKE | AGOSTINI STEFANIA |
|
|
||||||||||||||
| 68 | 12:21 | 60 | M | RUINO | AICARDI LATINI VITTORIA |
|
|
||||||||||||||
| 69 | 12:24 | 56 | G | MAGGIE | AGRESTI CHIARA |
|
|
||||||||||||||
| 70 | 12:27 | 53 | G | INDY | ALDERIGHI ANDREA |
|
|
||||||||||||||
| 71 | 12:30 | 49 | M | WENDY | AGRO' ELISABETTA |
|
|
||||||||||||||
| 72 | 12:33 | 46 | M | FENDI | ALIPRANDI MARCO |
|
|
||||||||||||||
| 73 | 12:36 | 39 | G | BRUFUS | ACERBIS ELISABETTA |
|
|
||||||||||||||
| 74 | 12:39 | 34 | GIG | ARA | ELIA ROBERTA |
|
|
||||||||||||||
| 75 | 12:42 | 30 | M | HOLA | BOCCARDO DANIELA AUGUSTA |
|
|
||||||||||||||
| 76 | 12:45 | 27 | M | VANDA | MARTOGLIO GRAZIELLA |
|
|
||||||||||||||
| 77 | 12:48 | 22 | GIG | FILO | LONARDI LINDA |
|
|
||||||||||||||
| 78 | 12:51 | 17 | M | ARON | TEDESCHI RAFFAELLA |
|
|
||||||||||||||
| 79 | 12:54 | 13 | M | DEA | CANZIANI ANDREA |
|
|
||||||||||||||
| 80 | 12:57 | 10 | M | LAIKA | DEPALMAS CATERINA |
|
|
||||||||||||||
| 81 | 13:00 | 7 | M | LEO | PAPALIA MERI |
|
|
||||||||||||||
| 82 | 13:03 | 3 | M | ERA | AGRATI DANIELA |
|
|
||||||||||||||
| 83 | 13:06 | 4 | M | MOLLY | ADRIANO PREDA |
|
|
||||||||||||||
| 84 | 13:09 | 18 | G | BILLY | TUGNOLO CLAUDIA |
|
|
||||||||||||||
| Concorso 619-AC
del 20/06/2026 - 21/06/2026
GARA DI RALLY OBEDIENCE [Concluso] Segr Conc: segreteria@sportcinofili.it | |||||||||||||||||||||
Refresh | |||||||||||||||||||||
| ELENCO CATEGORIE | |||||||||||||||||||||
|
1) RO_L1A del 20/06/2026
GARA DI RALLY OBEDIENCE, Dog agility negativi |
|||||||||||||||||||||
Tutti gli ordini
Risultati
»Concorsi
| |||||||||||||||||||||
= Redatto dalla Segreteria! = Redatto dal sistema | |||||||||||||||||||||