Menu principale:
Ordine di partenza Premio 1GARA DI RALLY-OBEDIENCE Dog agility positivi ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cane | Conduttore | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 09:00 | 75 | N | BILLY | ANGELLOTTI PIETRO |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 09:03 | 29 | GIG | WILLY | ADAMI MAJCOL |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 09:06 | 90 | GIG | FUFI | ARBORE SERENA |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 09:09 | 36 | N | MOLLY | AIUTO LETIZIA |
|
|
||||||||||||||
| 5 | 09:12 | 52 | M | BINGO | ALFIERI ANNA GRAZIA |
|
|
||||||||||||||
| 6 | 09:15 | 11 | M | LEO | PAPALIA MERI |
|
|
||||||||||||||
| 7 | 09:18 | 88 | GIG | BELLO | ANSELMI GESSICA |
|
|
||||||||||||||
| 8 | 09:21 | 28 | G | JESSY | ADAMI GIORGIA |
|
|
||||||||||||||
| 9 | 09:24 | 68 | M | FIFO | ANEDDA STEFANO |
|
|
||||||||||||||
| 10 | 09:27 | 34 | M | JACK | AGUSTONI CRISTINA |
|
|
||||||||||||||
| 11 | 09:30 | 78 | M | BALOO | ANTOGNELLI VALENTINA |
|
|
||||||||||||||
| 12 | 09:33 | 86 | M | LEONE | ANGELO CAMPIONE |
|
|
||||||||||||||
| 13 | 09:36 | 82 | M | DOGGY DOGGO | AMIDEI ROBERTO |
|
|
||||||||||||||
| 14 | 09:39 | 76 | M | CALLUM | AMBROSETTI ROBERTO |
|
|
||||||||||||||
| 15 | 09:42 | 70 | M | CIASY | AMATO ILARIA |
|
|
||||||||||||||
| 16 | 09:45 | 64 | G | SHILA | ALGARDI GIORDANA |
|
|
||||||||||||||
| 17 | 09:48 | 59 | GIG | VIRI | ALESSANDRONI ELISA |
|
|
||||||||||||||
| 18 | 09:51 | 55 | G | CASI | ALESSANDRI LUCA |
|
|
||||||||||||||
| 19 | 09:54 | 49 | G | MERY | ALBANESE MAURO |
|
|
||||||||||||||
| 20 | 09:57 | 45 | M | RETO | AGOSTINO ENRICO |
|
|
||||||||||||||
| 21 | 10:00 | 40 | G | MAGGIE | AGRESTI CHIARA |
|
|
||||||||||||||
| 22 | 10:03 | 35 | M | LIKE | AGOSTINI STEFANIA |
|
|
||||||||||||||
| 23 | 10:06 | 25 | M | ECHO | ACCOSSATO ARIANNA AE RAN |
|
|
||||||||||||||
| 24 | 10:09 | 20 | M | CERTICO | ABBONDANZA SUSI |
|
|
||||||||||||||
| 25 | 10:12 | 15 | M | DAPHNE | FERRARESI CHIARA |
|
|
||||||||||||||
| 26 | 10:15 | 10 | M | WINCH | DI BITONTO DONATELLA |
|
|
||||||||||||||
| 27 | 10:18 | 3 | GIG | COLT | SCIUTTO BARBARA |
|
|
||||||||||||||
| 28 | 10:21 | 72 | N | BILLY | ANDREETTO ELEONORA |
|
|
||||||||||||||
| 29 | 10:24 | 21 | P | WILLY | ABBATE ALBERTO |
|
|
||||||||||||||
| 30 | 10:27 | 89 | GIG | FUFI | ARBORE SERENA |
|
|
||||||||||||||
| 31 | 10:30 | 32 | M | MOLLY | ADRIANO PREDA |
|
|
||||||||||||||
| 32 | 10:33 | 41 | GIG | BINGO | AIRAUDI GISELLA |
|
|
||||||||||||||
| 33 | 10:36 | 5 | G | LEO | CABIATI ANDREA |
|
|
||||||||||||||
| 34 | 10:39 | 87 | M | BELLO | ARECHE ANGY |
|
|
||||||||||||||
| 35 | 10:42 | 19 | GIG | JESSY | ABBATE SARA |
|
|
||||||||||||||
| 36 | 10:45 | 66 | M | FIFO | ALIVERNINI ANNA |
|
|
||||||||||||||
| 37 | 10:48 | 33 | G | JACK | AGOSTINETTO STEFANO |
|
|
||||||||||||||
| 38 | 10:51 | 77 | N | BALOO | ANGIOLETTI ROBERTO |
|
|
||||||||||||||
| 39 | 10:54 | 85 | GIG | ZERO | ANCONA CAMILLA |
|
|
||||||||||||||
| 40 | 10:57 | 81 | M | BONDO | ARIOLI FEDERICO |
|
|
||||||||||||||
| 41 | 11:00 | 74 | GIG | ALE | AMMIRATI ANGELICA |
|
|
||||||||||||||
| 42 | 11:03 | 69 | G | NIKE | AMATO ANNA GIULIA |
|
|
||||||||||||||
| 43 | 11:06 | 63 | G | MAFALDA | ALUNNI PAOLO |
|
|
||||||||||||||
| 44 | 11:09 | 58 | M | DAFNE | ALENGHI ANDREA |
|
|
||||||||||||||
| 45 | 11:12 | 54 | P | MARGOT | ALFIERI ANGELA |
|
|
||||||||||||||
| 46 | 11:15 | 48 | N | ALEX | ALBANESE MARTA |
|
|
||||||||||||||
| 47 | 11:18 | 44 | GIG | CECIO | AKHMEDOVA LEYLA |
|
|
||||||||||||||
| 48 | 11:21 | 39 | M | WENDY | AGRO' ELISABETTA |
|
|
||||||||||||||
| 49 | 11:24 | 31 | GIG | BOBO | AGLIONI LUISELLA |
|
|
||||||||||||||
| 50 | 11:27 | 24 | G | BRUFUS | ACERBIS ELISABETTA |
|
|
||||||||||||||
| 51 | 11:30 | 18 | P | HAPPY | BENEDETTO EMANUELA |
|
|
||||||||||||||
| 52 | 11:33 | 14 | M | J LO LA MASCHERA DI FERRO | SALURSO ROSSANA |
|
|
||||||||||||||
| 53 | 11:36 | 9 | M | LUCKY | SGAMMA LAURA |
|
|
||||||||||||||
| 54 | 11:39 | 1 | M | ALADDIN | MACCARINI SIMONA GIULIA |
|
|
||||||||||||||
| 55 | 11:42 | 60 | M | BILLY | ALESSANDRA CORTESI |
|
|
||||||||||||||
| 56 | 11:45 | 4 | M | WILLY | BELLINI ELISABETTA |
|
|
||||||||||||||
| 57 | 11:48 | 50 | N | FUFI | ALBERTI DOMENICO |
|
|
||||||||||||||
| 58 | 11:51 | 30 | GIG | MOLLY | AGLIONI LUCA |
|
|
||||||||||||||
| 59 | 11:54 | 84 | M | FALI | ANGILLETTA DANIELA |
|
|
||||||||||||||
| 60 | 11:57 | 80 | M | LUPA | ANTOLINO GRAZIANA |
|
|
||||||||||||||
| 61 | 12:00 | 73 | N | ISY | ANCARANI BEATRICE |
|
|
||||||||||||||
| 62 | 12:03 | 67 | M | AIK | ARENA GISELLA |
|
|
||||||||||||||
| 63 | 12:06 | 62 | N | FIETTTA | ALGHISI ALICE |
|
|
||||||||||||||
| 64 | 12:09 | 57 | N | DIDO | ALBERTONI LUCIA |
|
|
||||||||||||||
| 65 | 12:12 | 53 | G | DYLAN | ALBERTAZZI SIMONA |
|
|
||||||||||||||
| 66 | 12:15 | 47 | N | EDWARD NORTON | ALBANESE ROBERTO |
|
|
||||||||||||||
| 67 | 12:18 | 43 | GIG | KENSHIRO | ALBA SIBIANA |
|
|
||||||||||||||
| 68 | 12:21 | 38 | M | ERA | AGRATI DANIELA |
|
|
||||||||||||||
| 69 | 12:24 | 27 | P | SESO | ACHILLI GIORGIA |
|
|
||||||||||||||
| 70 | 12:27 | 23 | M | JACKSON | ACCORSI SONIA |
|
|
||||||||||||||
| 71 | 12:30 | 17 | M | HOLA | BOCCARDO DANIELA AUGUSTA |
|
|
||||||||||||||
| 72 | 12:33 | 13 | M | TRIP | CIRIO GIUSEPPE |
|
|
||||||||||||||
| 73 | 12:36 | 8 | GIG | VENTUS | CROCE DANIELA |
|
|
||||||||||||||
| 74 | 12:39 | 7 | G | BILLY | TUGNOLO CLAUDIA |
|
|
||||||||||||||
| 75 | 12:42 | 83 | GIG | GIOTTO | ANDALO' ROBERTO |
|
|
||||||||||||||
| 76 | 12:45 | 79 | G | PAVEL | AMBROSI GRETA |
|
|
||||||||||||||
| 77 | 12:48 | 71 | M | SELLA | AMORUSO STEFANIA |
|
|
||||||||||||||
| 78 | 12:51 | 65 | M | FENDI | ALIPRANDI MARCO |
|
|
||||||||||||||
| 79 | 12:54 | 61 | M | VIVO | ALGHISI VERONICA |
|
|
||||||||||||||
| 80 | 12:57 | 56 | G | INDY | ALDERIGHI ANDREA |
|
|
||||||||||||||
| 81 | 13:00 | 51 | G | EVA | ALLEGRETTI FIAMMETTA |
|
|
||||||||||||||
| 82 | 13:03 | 46 | M | PIERO | ALBANESE ALESSANDRO |
|
|
||||||||||||||
| 83 | 13:06 | 42 | M | ARGO | AIOSA FABIO |
|
|
||||||||||||||
| 84 | 13:09 | 37 | M | DIANA | AGU' GIORGIA |
|
|
||||||||||||||
| 85 | 13:12 | 26 | N | POLLO | ACURZIO DOMENICO |
|
|
||||||||||||||
| 86 | 13:15 | 22 | N | FRILLO | ABBONDANZA SERENA |
|
|
||||||||||||||
| 87 | 13:18 | 16 | M | ICE | CAMPANA STEFANIA |
|
|
||||||||||||||
| 88 | 13:21 | 12 | M | LUNA | CONDIO MARTINA |
|
|
||||||||||||||
| 89 | 13:24 | 6 | M | KIMBA | BIZIATO ERICA |
|
|
||||||||||||||
| 90 | 13:27 | 2 | GIG | BILLY | DEL PLATO NADIA |
|
|
||||||||||||||
| Concorso 640-AC
del 19/09/2026 - 20/09/2026
GARA DI RALLY OBEDIENCE [Concluso] Segr Conc: segreteria@sportcinofili.it | |||||||||||||||||||||
Refresh | |||||||||||||||||||||
| ELENCO CATEGORIE | |||||||||||||||||||||
|
1) RO_L1A del 19/09/2026
GARA DI RALLY-OBEDIENCE, Dog agility positivi |
|||||||||||||||||||||
Tutti gli ordini
Risultati
»Concorsi
| |||||||||||||||||||||
= Redatto dalla Segreteria! = Redatto dal sistema | |||||||||||||||||||||