Menu principale:
Ordine di partenza Premio 1GARA DI RALLY OBEDIENCE Dog agility positivi ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cane | Conduttore | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 00:00 | 16 | P | EMILY | MICALIZZI ELISA |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 00:03 | 14 | M | DEW | NATALI ANTONELLA |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 00:06 | 12 | GIG | ARTURO | TARANTINO FABIO |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 00:09 | 10 | P | CHEWBACCA | ZUNINO ARIANNA |
|
|
||||||||||||||
| 5 | 00:12 | 8 | GIG | ALHENA | GUALDI FRANCESCA |
|
|
||||||||||||||
| 6 | 00:15 | 6 | M | ZOE | VALENTI TATIANA |
|
|
||||||||||||||
| 7 | 00:18 | 4 | M | NANA | MILANO MARA |
|
|
||||||||||||||
| 8 | 00:21 | 2 | GIG | CHLOE | BONIFACINO ALESSIA |
|
|
||||||||||||||
| 9 | 00:24 | 15 | M | ALASKA | POGGI LUCA |
|
|
||||||||||||||
| 10 | 00:27 | 13 | M | CONNIE | BRIZI ARIANNA |
|
|
||||||||||||||
| 11 | 00:30 | 11 | M | CHARLIE | PEDRASSI VIRGINIA |
|
|
||||||||||||||
| 12 | 00:33 | 9 | P | JULIETTE | MORANA FRANCESCA |
|
|
||||||||||||||
| 13 | 00:36 | 7 | GIG | PERLA | DEZORDO LARA |
|
|
||||||||||||||
| 14 | 00:39 | 5 | GIG | YUKI | COSTANTINO ANNA |
|
|
||||||||||||||
| 15 | 00:42 | 3 | M | BIRBA | BROVIA FRANCESCA |
|
|
||||||||||||||
| 16 | 00:45 | 1 | M | VEGA | SPORTELLI SIMONA |
|
|
||||||||||||||
| Concorso 457-AC
del 19/10/2025
GARA DI RALLY-OBEDIENCE [Concluso] Segr Conc: segreteria@sportcinofili.it | |||||||||||||||||||||
Refresh | |||||||||||||||||||||
| ELENCO CATEGORIE | |||||||||||||||||||||
|
1) RO_L1A del 19/10/2025
GARA DI RALLY OBEDIENCE, Dog agility positivi |
|||||||||||||||||||||
Tutti gli ordini
Risultati
»Concorsi
| |||||||||||||||||||||
= Redatto dalla Segreteria! = Redatto dal sistema | |||||||||||||||||||||