Menu principale:
Ordine di partenza Premio 1GARA DI RALLY OBEDIENCE Dog agility negativi ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cane | Conduttore | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 09:00 | 46 | N | MOLLY | AIUTO LETIZIA |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 09:03 | 57 | M | BINGO | ALFIERI ANNA GRAZIA |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 09:06 | 86 | M | BELLO | APREA NICOLO' |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 09:09 | 30 | M | JACK | AGUSTONI CRISTINA |
|
|
||||||||||||||
| 5 | 09:12 | 60 | N | VIVO | ARMALEO GIOVANNI |
|
|
||||||||||||||
| 6 | 09:15 | 88 | N | BALOO | ANGIOLETTI ROBERTO |
|
|
||||||||||||||
| 7 | 09:18 | 18 | GIG | ZELDA | BIANCHI FULVIO |
|
|
||||||||||||||
| 8 | 09:21 | 68 | N | BILLY | ANDREETTO ELEONORA |
|
|
||||||||||||||
| 9 | 09:24 | 92 | M | GERA | ARABIA IRENE |
|
|
||||||||||||||
| 10 | 09:27 | 90 | M | LUPA | ANTOLINO GRAZIANA |
|
|
||||||||||||||
| 11 | 09:30 | 85 | M | NENE | ANDREOTTI DAVIDE |
|
|
||||||||||||||
| 12 | 09:33 | 83 | N | RITA | ARIOLI SILVIA |
|
|
||||||||||||||
| 13 | 09:36 | 81 | GIG | MAX | AMICO VINCENZO MICHELE |
|
|
||||||||||||||
| 14 | 09:39 | 79 | N | JECKY | ANDREAZZA MARCO |
|
|
||||||||||||||
| 15 | 09:42 | 77 | P | FRESCO | AMBROGIO DORA |
|
|
||||||||||||||
| 16 | 09:45 | 74 | GIG | LEYLA | PESCHECHERA VINCENZO |
|
|
||||||||||||||
| 17 | 09:48 | 72 | N | IZZY | MORETTI CHIARA |
|
|
||||||||||||||
| 18 | 09:51 | 70 | GIG | MID | MANENTI GUALTIERO |
|
|
||||||||||||||
| 19 | 09:54 | 67 | N | ISY | ANCARANI BEATRICE |
|
|
||||||||||||||
| 20 | 09:57 | 65 | M | VEROM | AMATO FRANCESCA LUCIA |
|
|
||||||||||||||
| 21 | 10:00 | 63 | M | SELLA | AMORUSO STEFANIA |
|
|
||||||||||||||
| 22 | 10:03 | 61 | M | CALLUM | AMBROSETTI ROBERTO |
|
|
||||||||||||||
| 23 | 10:06 | 58 | M | FENDI | ALIPRANDI MARCO |
|
|
||||||||||||||
| 24 | 10:09 | 55 | G | NIKE | AMATO ANNA GIULIA |
|
|
||||||||||||||
| 25 | 10:12 | 53 | GIG | LEONIDA | ALIPRANDI FERULIO |
|
|
||||||||||||||
| 26 | 10:15 | 50 | M | DANIEL | ALABISIO DANIELA |
|
|
||||||||||||||
| 27 | 10:18 | 48 | P | MARGOT | ALFIERI ANGELA |
|
|
||||||||||||||
| 28 | 10:21 | 45 | N | EDWARD NORTON | ALBANESE ROBERTO |
|
|
||||||||||||||
| 29 | 10:24 | 43 | P | SESO | ACHILLI GIORGIA |
|
|
||||||||||||||
| 30 | 10:27 | 40 | M | DIANA | AGU' GIORGIA |
|
|
||||||||||||||
| 31 | 10:30 | 37 | M | WENDY | AGRO' ELISABETTA |
|
|
||||||||||||||
| 32 | 10:33 | 34 | GIG | RUMBA | VERDENELLI RENATO |
|
|
||||||||||||||
| 33 | 10:36 | 32 | G | MAGGIE | AGRESTI CHIARA |
|
|
||||||||||||||
| 34 | 10:39 | 29 | GIG | WILLY | ADAMI MAJCOL |
|
|
||||||||||||||
| 35 | 10:42 | 27 | M | CERTICO | ABBONDANZA SUSI |
|
|
||||||||||||||
| 36 | 10:45 | 25 | GIG | BOBO | AGLIONI LUISELLA |
|
|
||||||||||||||
| 37 | 10:48 | 22 | M | BUFFY | MARCHINA CHIARA |
|
|
||||||||||||||
| 38 | 10:51 | 20 | M | MILLA CAMOMILLA | AVALLONE VALENTINO |
|
|
||||||||||||||
| 39 | 10:54 | 17 | M | IRIS | BIANCHI CORRADO |
|
|
||||||||||||||
| 40 | 10:57 | 14 | P | BIBI | BIANCHI ALDO |
|
|
||||||||||||||
| 41 | 11:00 | 12 | N | TALA | GIMBELLI MARCO |
|
|
||||||||||||||
| 42 | 11:03 | 10 | N | BEBO | GRASSI LAURA |
|
|
||||||||||||||
| 43 | 11:06 | 8 | N | FRILLO | ABBONDANZA SERENA |
|
|
||||||||||||||
| 44 | 11:09 | 5 | GIG | JESSY | ABBATE SARA |
|
|
||||||||||||||
| 45 | 11:12 | 3 | G | DANTE | CARLI MASSIMILIANO |
|
|
||||||||||||||
| 46 | 11:15 | 1 | G | CUVEE | CAVALLINI SARA |
|
|
||||||||||||||
| 47 | 11:18 | 35 | M | MOLLY | ADRIANO PREDA |
|
|
||||||||||||||
| 48 | 11:21 | 38 | GIG | BINGO | AIRAUDI GISELLA |
|
|
||||||||||||||
| 49 | 11:24 | 76 | N | BELLO | BAGG FRANCESCA |
|
|
||||||||||||||
| 50 | 11:27 | 6 | G | JACK | AGOSTINETTO STEFANO |
|
|
||||||||||||||
| 51 | 11:30 | 41 | M | VIVO | ALGHISI VERONICA |
|
|
||||||||||||||
| 52 | 11:33 | 87 | M | BALOO | ANTOGNELLI VALENTINA |
|
|
||||||||||||||
| 53 | 11:36 | 16 | GIG | ZELDA | BIANCHI MARIA |
|
|
||||||||||||||
| 54 | 11:39 | 52 | M | BILLY | ALESSANDRA CORTESI |
|
|
||||||||||||||
| 55 | 11:42 | 91 | N | VINO | ARDIZIO MARTINA |
|
|
||||||||||||||
| 56 | 11:45 | 89 | M | DECIMO | ANGLESIO RICCARDO |
|
|
||||||||||||||
| 57 | 11:48 | 84 | M | LEONE | ANGELO CAMPIONE |
|
|
||||||||||||||
| 58 | 11:51 | 82 | N | ALE | ARDIGO' FEDERICA |
|
|
||||||||||||||
| 59 | 11:54 | 80 | GIG | GIOTTO | ANDALO' ROBERTO |
|
|
||||||||||||||
| 60 | 11:57 | 78 | M | FIFO | ANEDDA STEFANO |
|
|
||||||||||||||
| 61 | 12:00 | 75 | GIG | ZERO | ANCONA CAMILLA |
|
|
||||||||||||||
| 62 | 12:03 | 73 | P | CHESTNUT | DI BENEDETTO CRISTIAN |
|
|
||||||||||||||
| 63 | 12:06 | 71 | M | TRIP | CIRIO GIUSEPPE |
|
|
||||||||||||||
| 64 | 12:09 | 69 | M | ASH | PAGANI CORINNE |
|
|
||||||||||||||
| 65 | 12:12 | 66 | M | DOGGY DOGGO | AMIDEI ROBERTO |
|
|
||||||||||||||
| 66 | 12:15 | 64 | N | SINYO | ALUNNO MONIA |
|
|
||||||||||||||
| 67 | 12:18 | 62 | G | FOGLIA | ALUNNI GINO |
|
|
||||||||||||||
| 68 | 12:21 | 59 | G | PAVEL | AMBROSI GRETA |
|
|
||||||||||||||
| 69 | 12:24 | 56 | M | CIASY | AMATO ILARIA |
|
|
||||||||||||||
| 70 | 12:27 | 54 | G | EVA | ALLEGRETTI FIAMMETTA |
|
|
||||||||||||||
| 71 | 12:30 | 51 | G | INDY | ALDERIGHI ANDREA |
|
|
||||||||||||||
| 72 | 12:33 | 49 | G | DYLAN | ALBERTAZZI SIMONA |
|
|
||||||||||||||
| 73 | 12:36 | 47 | M | XENA | ALFANO ALESSANDRO |
|
|
||||||||||||||
| 74 | 12:39 | 44 | N | DIDO | ALBERTONI LUCIA |
|
|
||||||||||||||
| 75 | 12:42 | 42 | M | PIERO | ALBANESE ALESSANDRO |
|
|
||||||||||||||
| 76 | 12:45 | 39 | G | MERY | ALBANESE MAURO |
|
|
||||||||||||||
| 77 | 12:48 | 36 | G | MAFALDA | ALUNNI PAOLO |
|
|
||||||||||||||
| 78 | 12:51 | 33 | GIG | CECIO | AKHMEDOVA LEYLA |
|
|
||||||||||||||
| 79 | 12:54 | 31 | M | RETO | AGOSTINO ENRICO |
|
|
||||||||||||||
| 80 | 12:57 | 28 | M | ECHO | ACCOSSATO ARIANNA AE RAN |
|
|
||||||||||||||
| 81 | 13:00 | 26 | M | ERA | AGRATI DANIELA |
|
|
||||||||||||||
| 82 | 13:03 | 23 | M | CHICA | CHIARPOTTO FEDERICA |
|
|
||||||||||||||
| 83 | 13:06 | 21 | N | EDDY | RUBAGOTTI ELEONORA |
|
|
||||||||||||||
| 84 | 13:09 | 19 | GIG | JOHN RAMBO | AVALLONE CHIARA |
|
|
||||||||||||||
| 85 | 13:12 | 15 | GIG | TOTO | BIANCHI ANDREA |
|
|
||||||||||||||
| 86 | 13:15 | 13 | M | MERIDA | MANOLI PAOLA |
|
|
||||||||||||||
| 87 | 13:18 | 11 | G | SANDY | GRASSI MASSIMILIANO |
|
|
||||||||||||||
| 88 | 13:21 | 9 | G | POONGO | DUSCH THOMAS KURT |
|
|
||||||||||||||
| 89 | 13:24 | 7 | G | SHILA | ALGARDI GIORDANA |
|
|
||||||||||||||
| 90 | 13:27 | 4 | G | MALAYSIA | GIUSSANI MATILDE ANGELICA |
|
|
||||||||||||||
| 91 | 13:30 | 2 | N | JENNY | CAVALLINI PAOLO |
|
|
||||||||||||||
| 92 | 13:33 | 24 | GIG | MOLLY | AGLIONI LUCA |
|
|
||||||||||||||
| Concorso 554-AC
del 21/03/2026 - 22/03/2026
GARA DI RALLY OBEDIENCE [Concluso] Segr Conc: segreteria@sportcinofili.it | |||||||||||||||||||||
Refresh | |||||||||||||||||||||
| ELENCO CATEGORIE | |||||||||||||||||||||
|
1) RO_L1A del 21/03/2026
GARA DI RALLY OBEDIENCE, Dog agility negativi |
|||||||||||||||||||||
Tutti gli ordini
Risultati
»Concorsi
| |||||||||||||||||||||
= Redatto dalla Segreteria! = Redatto dal sistema | |||||||||||||||||||||